| 일자 | 수상내역 | 수상등급(인원) | 시상관계 |
|---|---|---|---|
| 01.21 | 2004대한민국과학기술경진대회 | Government Award(특상) | 2004대한민국과학기술경진대회장 |
| 02.18 | 제11회휴먼테크논문대상 | 장려상(3) | 삼성전자주식회사대표이사 |
| 03.16 | 제1회경북대학교전국초중고영어학력인증시험 | 은상 | G-TELP한국위원회장 |
| 04.29 | 금강산체험학습행사참여소감문 | 우수상 | 교육인적자원부장관 |
| 05.20 | 모범학생표창(효행부문) | 표창장(4) | 대구광역시교육감 |
| 05.30 | 2005대구광역시학생과학발명품경진대회 | 금상, 동상(2) | 대구광역시교육감 |
| 06.10 | 제19회한국수학올림피아드1차시험 | 전국:동상(2) 대구지역:동상(1) 장려상(4) | 대한수학회장 |
| 06.14 | 제19회 대구광역시교육청 정보 올림피아드 경시부문 | 은상, 동상, 장려상(3) | 대구광역시교육감 |
| 06.16 | 제9회전국고등학교수학경시대회 | 장려상 | 충남대학교총장 |
| 06.24 | 2005대구광역시과학전람회(물리부문) | 특상(3), 우수상(5), 장려(1) | 대구광역시교육감 |
| 07.11 | 제36회국제물리올림피아드 | 금상 | 국제물림피아드조직위원장 |
| 07.13 | 제24회 대구광역시교육청 고등학교 예술경연대회 | 문예(운문)부 장원 | 대구광역시교육감 |
| 07.23 | 제12회한국수학경시대회(KMC) | 은상(고등2) | 한국수학교육학회장 |
| 07.23 | 제12회한국수학경시대회(KMC) | 금상(고등3) | 한국수학교육학회장 |
| 07.23 | 제12회한국수학경시대회(KMC) | 장려상(고등2) | 한국수학교육학회장 |
| 08.05 | 제20회전국고교생수학학력경시대회 | 금상 | 포항공과대학교총장 |
| 08.05 | 제6회전국고교생화학학력경시대회 | 동상 | 포항공과대학교총장 |
| 08.10 | 제37회국제화학올림피아드 | 금상 | 국제화학올림피아드위원장 |
| 08.19 | 제7회전국고등학생영어경시대회 | 장려상 | 한국영어교육학회장 |
| 08.22 | 제1회모형태양광자동차경주대회 | 장려상 | 에너지관리공단대구경북지사장 |
| 08.25 | 제17회국제정보올림피아드 | 은메달 | 국제정보올림피아드위원장 |
| 08.28 | 제3회 한국지구과학올림피아드 | 은상(과학고부) | 한국지구과학학회장 |
| 08.30 | 제9회전국영어/수학학력경시대회 | 동상(2), 장려상(4) | 성균관대학교총장 |
| 08.30 | 제9회전국영어/수학학력경시대회 | 대상(수학 고등3학년 부문) | 성균관대학교총장 |
| 08.30 | 제12회한국수학경시대회(KMC) | 금상(고등3) | 한국수학교육학회장 |
| 09.04 | 제1회모형태양광자동차경주대회 | 준우수 | 대구광역시교육감 |
| 09.10 | 제22회한국정보올림피아드 경시부문 | 장려상 | 사단법인 한국정보과학회장 |
| 09.20 | 제9회한국생물올림피아드 | 금상, 동상(5) 장려상 | 한국생물교육학회장 |
| 09.29 | 제2회 화학탐구 프런티어 페스티벌 | 대상, 장려(2) | 교육인적자원부장관 |
| 10.06 | 제51회 전국과학전람회 | 특상, 우수상(2) | 부총리겸과학기술부 장관 |
| 10.12 | 제19회 한국수학올림피아드 2차시험 고등부 | 은상, 동상, 장려상 | 대한수학회장 |
| 10.14 | 제2회 화학탐구 프런티어 페스티벌 | 대상, 장려(2) | 교육인적자원부부총리 |
| 10.29 | 제13회 한국학생과학탐구올림픽 한국과학창의력대회 | 금상(4), 장려상(4) | 한국과학교육단체 총연합회장 |
| 10.31 | 제8회 전국NIE환경과과서공모전 | 금상 | 닥터만자연사랑 연구소장 |
| 11.01 | 2005년도 한국화학올림피아드(고1반부) | 동상(3), 장려(3) | 대한화학회장 |
| 11.01 | 2005년도 한국화학올림피아드(고2반부) | 동상(5), 장려(2) | 대한화학회장 |
| 11.08 | 제5회 고등학생 영어 Essay 경시대회 | 장려상 | 대구광역시교육감 |
| 11.11 | 제7회 전국고등학생수학경시대회 | 은상, 동상(4), 장려상(6) | 국림안동대학교총장 |
| 11.25 | 2005 대한민국과학콘텐츠대상 | 대상 | 부총리겸 교육인정자원부장관 |
| 12.18 | 제5회 대구광역시장배컬링경기대회 | 고등부2위 | 대구광역시컬링협회장 |
| 12.22 | 제10회 전국영어수학학력경시대회 (수학고등1학년부문) | 동상, 장려상(4) | 성균관대학교총장 |
| 12.22 | 제10회 전국영어수학학력경시대회 (수학고등2학년부문) | 대상, 동상 | 성균관대학교총장 |
| 12.22 | 제10회 전국영어수학학력경시대회 (수학고등3학년부문) | 대상, 금상 | 성균관대학교총장 |
| 일자 | 수상내역 | 수상등급(인원) | 시상관계 |
|---|---|---|---|
| 5. 1 | 모범학생 표창 | 대구광역시교육감 | |
| 5.17 | 2006대구광역시학생과학발명품경진대회 학습용품부문 | 금상, 은상 | 대구광역시교육감 |
| 6. 5 | 제20회 대구광역시교육청정보올림피아드 경시부문 | 금상, 은상, 동상(2), 장려상 | 대구광역시교육감 |
| 6. 9 | 제20회 한국수학올림피아드 1차시험 고등부 | 전국장려상(3) 대구지역동상(1) 대구지역장려상(9) | 대한수학회장 |
| 6.22 | 2006대구광역시과학전람회 | 특상(1), 우수상(3) 장려상(3) | 대구광역시교육감 |
| 6.23 | 제5회 전국학생과학논술대회 | 대상 | 부총리겸 과학기술부장관 |
| 7.16 | 17회 국제생물올림피아드 | 금상 | 국제생물올림피아드위원장 |
| 9.20 | 10회 한국생물올림피아드 | 최우수상, 금상 | 한국생물올림피아드위원장 |
| 일자 | 수상내역 | 수상등급(인원) | 시상관계 |
|---|---|---|---|
| 3. 10 | 제14회 한국수학경시대회(KMC) | 은상, 장려상(8) | 한국수학교육학회장 |
| 4.24 | 제8회국제영어대회(IET) | 은상(3위) | IET위원회 |
| 5. 7 | 청소년의달 기념 모범학생표창 | 효행, 선행, 봉사, 노력 | 대구광역시교육감 |
| 5.17 | 2007대구광역시학생과학발명품경진대회 | 은상,동상 | 대구광역시교육감 |
| 5.28 | 제21회 한국수학올림피아드1차시험 | 전국:은상,동상,장려상(3) 대구:동상(7),장려상(4) | 대한수학회장 |
| 6.12 | 제21회 대구광역시 정보올림피아드 경시부문 | 대상, 금상, 은상, 동상, 장려상(4) | 대구광역시교육감 |
| 6.12 | 제4회 화학탐구 프런티어 페스티벌 | 우수제안상(4) | 호남석유화학(주) 대표이사 |
| 6.14 | 2007 대구광역시과학전람회 | 특상, 우수상, 장려상(2) | 대구광역시교육감 |
| 6.22 | 제6회 전국학생과학논술대회(고등부) | 대상, 동상(3) | 한국과학교육단체총연합회장 |
| 6.22 | 제6회 전국학생과학논술대회(고등부) | 우수상, 장려상(2) | 동아사이언스 대표이사 |
| 6.22 | 제13회전국영어수학 학력 경시대회 | 은상, 동상, 장려상(24) | 성균관대학교총장 |
| 7. 2 | 2007년도 전국 초중고 양성평등 글짓기 대회 | 장려상(3) | 부총리겸교육인적자원부장관 |
| 7. 5 | 제21회 대구광역시 정보올림피아드 공모부문 | 은상(3) | 대구광역시교육감 |
| 7.22 | 18th Annual International Biology Olympiad | Gold medal | Chairman of IBO |
| 8.17 | 제22회 전국고교생 수학 학력 경시대회 | 은상 | 포항공과대학총장 |
| 8.31 | 2007년도 제10회 한국물리올림피아드 | 은상(2) 동상(3) 장려상(5) | 사단법인 한국물리학회장 |
| 8.31 | 전국 청소년세금문예작춤 공모전(만화부문) | 은상 | 대구지방국세청장 |
| 9.7 | 제21회 한국수학올림피아드 2차시험 | 장려상(3) | 대한수학회장 |
| 9.20 | 2007년 한국화학올림피아드(고1반부) | 은상(4) 동상(4) 장려상(5) | 대한화학회장 |
| 9.21 | 제24회 한국정보올림피아드(공모부문) | 금상 | 정보통신부장관 |
| 9.28 | 제11회 한국생물올림피아드(고등학생부) | 금상(2) 은상(1) 동상(2) 장려상(5) | 한국생물교육학회장 |
| 10.5 | 제5회 한국지구과학올림피아드(과학고부) | 은상(1), 동상(1) | 한국지구과학회장 |
| 10.16 | 제1회 수성구 초중고등학생 영어말하기 대회 | 최우수상 | 대구광역시 수성구청장 |
| 10.18 | 제53회 전국과학전람회 화학부문 | 우수상 | 부총리 겸 과학기술부 장관 |
| 10.26 | 제4회 화학탐구프런티어페스티벌 | 우수제안상(2) 장려상(2) 입선(2) 우수학교상 | 호남석유화학(주) 대표이사 |
| 10.27 | 한국학생과학탐구올림픽고등학교과학탐구전국대회 | 장려상(4) | 사단법인 한국과학교육단체 총 연합회장 |
| 10.27 | 한국학생과학탐구올림픽 한국과학창의력대회 | 최우수상(1) 금상(1) 은상(1) | 사단법인 한국과학교육단체 총 연합회장 |
| 11.13 | 제1회 노벨과학에세이대회 생리학의학분야, 화학분야 | 각 동상(1) | 유한 킴벌리 사장 |
| 11.16 | 제9회 국립안동대학교 전국 고등학생 수학경시대회 | 은상(1) 동상(2) 장려상(5) | 안동대학교 총장 |
| 11.20 | 제7회 고등학생 영어 에세이 경시대회 | 동상 | 대구광역시 교육감 |
| 일자 | 수상내역 | 수상등급(인원) | 시상관계 |
|---|---|---|---|
| 2.23 | 제1회 KAIST 미래도시 아이디어 공모전 | 대상, 우수상, 장려상 | 한국과학기술원 총장 |
| 4.7 | SBS 주최 대한민국 영재 대격돌 | 대한민국 과학영재상 | 교육과학기술부 장관 |
| 5.6 | 모범학생표창(효행,선행,봉사,노력) | 표창(4) | 대구광역시교육감 |
| 5.15 | 59회 인텔 국제과학기술경진대회(ISEF) | 특별상 | 중국과학기술협회장 |
| 5.16 | 대구광역시 학생과학발명품 경진대회 | 금상,은상,동상 | 대구광역시교육감 |
| 5.20 | 모범학생표창 | 표창(2) | 한국국공립 일반계고등학교장 |
| 6.9 | 한국수학올림피아드 1차시험 |
전국:은상(2),동상(3),장려상(5) 대구:장려상(12) | 대한수학회회장 |
| 6.19 | 대구광역시과학전람회 | 특상(3),우수상(4),장려상(5) | 대구광역시교육감 |
| 6.20 | 전국학생과학논술대회 | 은상(1) 동상(5) 장려상(3) | 한국과학문화재단이사장 한국과학교육학회장 동아사이언스 대표이사 |
| 6.23 | 전국정보과학경시대회 | 장려상(3) | 한국정보과학진흥협회장 |
| 6.24 | 전국 영어/수학 학력 경시대회 | 은상(1),동상(4),장려상(40) | 성균관대학총장 |
| 7.9 | 대구광역시 정보올림피아드 | 대상(1),금상(1),은상(1),동상(3),장려상(3) | 대구광역시교육감 |
| 7.24 | 대구광역시 청소년 과학탐구대회 | 은상(1),동상(1),장려상(2) | 대구광역시교육감 |
| 7.24 | 원자력 공모전 | 최우수상(1) | 교육과학기술부장관 |
| 8.6 | 한국물리올림피아드 | 금상(1),은상(2),동상(3),장려상(2) | 한국물리학회장 |
| 8.6 | 대한민국 청소년 발명(과학)아이디어 경진대회 | 동상(1) | 한국표준협회장 |
| 8.20 | 전국 고교생 화학 학력 경시대회 | 은상(2),동상(2),장려상(1) | 포항공과대학교총장 |
| 8.24 | 전국 고등학교 과학탐구실험대회 | 금상(1),장려상(1) | 한국과학교육단체총연합회장 |
| 8.27 | 한국지구과학올림피아드 | 동상(1),장려상(2) | (사)한국지구과학회장 |
| 9.10 | 한국생물올림피아드 | 금상(1),은상(5),동상(6),장려상(6) | 한국생물교육학회장 |
| 10.17 | 제5회 화학탐구프런티어페스티벌 입상 | 은상(2),장려상(3),입선(2),최우수학교상 | 호남석유화학(주) 대표이사 |
| 10.25 | 한국학생과학탐구올림피아드 | 최우수상(1),금상(1),은상(3),동상(2),장려상(1) | 한국과학교육단체총연합회장 |
| 11.7 | 한국정보올림피아드 |
경시부문: 은상(2) 공모부문: 동상(1) | 정보통신부 장관 |
| 11.18 | 제8회 고등학생 영어 Essay경시대회 | 동상(1),장려상(1) | 대구광역시교육감 |
| 11.29 | 전국학생천체관측대회 | 동상(1) | 한국아무추어천체관측회장 |
| 12.5 | 전국학생바이오안전성 논술대회 | 동상(1),장려상(1) | 한국바이어연구원 |
| 12.10 | 학교평가 | 최우수상 | 교육과학기술부장관 |
| 일자 | 수상내역 | 수상등급(인원) | 시상관계 |
|---|---|---|---|
| 2.28 |
제2회 KAIST 미래도시 아이디어 공모전 | 최우수상(3) | KAIST 총장 |
| 5.16 | 제6회 전국정보과학경시대회 | 특별상(1) | |
| 5.21 | 2009대구광역시학생 과학발명품경진대회 | 은상(3) | |
| 6.5 | 제17회 전국영어/수학 학력경시대회 | 금상(2),은상(3),동상(4),장려상(26) | |
| 6.9 | 제23회 한국수학올림피아드1차시험 | 금상(1),은상(1),동상(1),장려상(8) | |
| 6.12 | 2009 대구광역시과학전람회 | 특상(3), 우수상(3), 장려상(3) | |
| 6.19 | 제8회 전국학생과학논술대회 | 동상(1), 장려상(3) | |
| 6.23 | 대구광역시정보올림피아드 경시부문 | 대상(1), 은상(2),동상(2),장려상(3) | |
| 7.19 | 제40회 국제물리올림피아드 | 금상(1), 이론부문 1위 | |
| 7.31 | 제7회 한국지구과학올림피아드 | 금상(20, 은상(1), 장려상(1) | |
| 8.10 | 제24회 전국 고교생 수학 학력 경시대회 | 장려상(1) | |
| 8.12 | 제19회 한국수학경시대회(KMC) | 금상(1), 은상(2),동상(5), 장려상(25), | |
| 8.14 | 제4회 청소년 표준올림피아드 | 금상(1) | |
| 8.20 | 제4회 전국 청소년 과학 경시대회 | 대상(1) | 경기도지사장 |
| 8.21 | 한국 물리 올림피아드 | 은상(3),동상(4),장려상(3) | 한국물리학회장 |
| 8.22 | 제4회 전국 청소년 과학 경시대회 | 장려(1) | 한국정보과학진흥협회장 |
| 8.25 | 2009년도 한국화학올림피아드 | 금상(1),동상(2),장려상(3) | 화학올림피아드위원회위원장 |
| 8.25 | 제13회 한국생물올림피아드 | 은상(3),동상(3)장려상(9) | 한국생물교육학회장 |
| 8.31 | 제20회 전국정보과학창의성대회 | 은상(1) | 직능경제인단체총연합회장 |
| 9.7 | 대구광역시 교육청중등 과학영재교육원 1학기 평가 | 우수상(5) | 대구광역시교육청 중등과학영재교육원장 |
| 9.8 | 제23회 한국수학올림피아드 2차시험 | 장려상(4) | 대한수학회장 |
| 9.16 | 2009 대구광역시 과학동아리 발표대회 | 동상(7) | 대구광역시교육감 |
| 9.24 | 제55회 전국과학전람회 | 특상(2),우수상(2),장려상(2) | 교육과학기술부장관 |
| 10.24 | 제17회 한국학생과학탐구올림픽 고등학교 과학탐구 전국대회 | 장려상(4) | 한국과학교육 단체총연합회장 |
| 10.24 | 제17회 한국학생과학탐구올림픽 한국과학창의력대회 | 금상(2),은상(2) | 한국과학교육 단체총연합회장 |
| 10.28 | 제6회 화학탐구프런티어 페스티벌 | 동상(2),장려상(4),입선(8) | |
| 10.28 | 제6회 화학탐구 프런티어 페스티벌(단체상) | 최우수학교상 | KAIST총장 |
| 11.26 | 제18회 전국 영어수학 학력경시대회(영어) | 장려상(1) | 성균관대학교총장 |
| 11.26 | 제18회 전국 영어수학 학력경시대회(수학) | 은상(1),동상(2),장려상(15) | 성균관대학교총장 |
| 12.18 | 제2회 전국초중고등학생 아름다운편지쓰기 공모전 | 동상(1) | (사)한자교육진흥이사장 |
| 12.23 | 연구학교운영 표창(단체상) | 대구광역시교육감 | |
| 12.28 | 제10회 청소년과학탐구반 온라인과학탐구대회 | 동상(3) | 한국과학창의재단이사장 |
| 1.20 | 대한민국 인재상 | 대통령 | |
| 1.21 | 2009 탐구프로젝트 발표회 (수학,물리,화학,생물,지학부문) | 우수상(14) | |
| 1.21 | 2009학년도 투어학습산출물 경진대회 (수학,물리,화학,생물,지학부문) | 금상(5),은상(5),동상(9) | 대구광역시교육청 중등과학영재교육원 |
| 1.27 | 제20회 한국수학경시대회 | 은상(1),동상(1),장려상(6) | 한국수학교육학회장 |