(이수학점 : 교과-154, 연구활동-24, 전체 178)
* AP 과목
| 구분 | 필수과목 | 선택과목 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본필수 | 소계 | 심화필수 | 소계 | 기본선택 | 이수 학점 | 심화선택 | 이수 학점 | ||||
| 교 과 활 동 | 일 반 교 과 | 국어 | 국어Ⅰ(3) 국어Ⅱ(3) | 6 | 문학수용과 창작(2) 독서토론(2) 의사소통(3) 매체언어(2) | 9 | |||||
| 사회 | 한국사(3) 사회(3) | 6 | 세계사(3) 국제관계의 이해(3) 현대 경제의 이해(3) | 3 | 사회학(2) 현대사회와 법(2) 역사특강(2) | 2 | |||||
| 외국어 | 영어Ⅰ(3) 영어Ⅱ(3) | 6 | 영어독해와 작문(3) 심화영어(3) 시사영어(2) 고급영어독해와 작문(2) | 10 | |||||||
| 일본어Ⅰ(2) 중국어Ⅰ(2) | 2 | 일본어Ⅱ(2) 중국어Ⅱ(2) | 2 | ||||||||
| 체육 ・ 예술 | 체육Ⅰ(1) 체육Ⅱ(1) | 2 | 체육Ⅲ(1), 체육Ⅳ(1) 운동과 건강생활(1) 스포츠과학(1) 음악(2), 미술(2) | 8 | |||||||
| 소계 | 20 | 27 | 5 | 4 | 56 | ||||||
| 창의융합 교육 및 미래역량 계발 | 창의융합교육 | 미래역량계발 | |||||||||
| 메이커 융합과학Ⅰ(2) 메이커 융합과학Ⅱ(2) | 4 | 뇌과학(2) 로보프로젝트(2) 과학사및과학철학(2) 인공지능(2) | 2 | 현대대수학(2) 위상수학(2) 전기·전자 회로(2) 전자기학(2) 나노 소재학(2) 유기 반응(2) 생명정보학(2) 생화학(2) 환경 과학(2) 컴퓨터그래픽스(2) 드론 프로그래밍(2) | 순증 | ||||||
| 창의적 문제해결기법(2) 인공지능프로그래밍(2) | 2 | ||||||||||
| 소계 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 전 문 교 과 | 수 학 | 수학Ⅰ(5) 수학Ⅱ(5) | 10 | 수학Ⅲ(5) 미적분학Ⅰ(4)* | 9 | 미적분학Ⅱ(4)* 선형대수학(4)* | 4 | 확률과 통계(4)* 미분방정식(3) 수학세미나Ⅰ(3) 수학세미나Ⅱ(3) | 15 * 전문 교과 기본 선택 가능 | ||
| 과 학 | 물리학Ⅰ(3) 물리학Ⅱ(3) 화학Ⅰ(3) 화학Ⅱ(3) 생명과학Ⅰ(3) 생명과학Ⅱ(3) 지구과학Ⅰ(3) 지구과학Ⅱ(3) | 24 | 일반물리학실험Ⅰ(1)* 일반물리학실험Ⅱ(1)* 일반화학실험Ⅰ(1)* 일반화학실험Ⅱ(1)* 일반생명과학실험Ⅰ(1) 일반생명과학실험Ⅱ(1) 일반지구과학실험Ⅰ(1) 일반지구과학실험Ⅱ(1) | 4 | 물리학과 첨단기술(3) 현대물리학개론(3) 물리학세미나Ⅰ(3) 물리학세미나Ⅱ(3) 기초유기화학(3) 첨단기기분석(3) 화학세미나Ⅰ(3) 화학세미나Ⅱ(3) 분자생물학(3) 유전학의 이해(3) 생명과학세미나Ⅰ(3) 생명과학세미나Ⅱ(3) 천체 관측(3) 지질학(3) 지구과학세미나Ⅰ(3) 지구과학세미나Ⅱ(3) | ||||||
| 일반물리학Ⅰ(4)* 일반물리학Ⅱ(4)* 일반화학Ⅰ(4)* 일반화학Ⅱ(4)* 일반생명과학Ⅰ(3)* 일반생명과학Ⅱ(3)* 일반지구과학Ⅰ(3) 일반지구과학Ⅱ(3) | 18 | ||||||||||
| 정보 과학 | 정보과학Ⅰ(2) 정보과학Ⅱ(2) | 4 | 프로그래밍실습Ⅰ(1) 프로그래밍실습Ⅱ(1)* | 2 | 객체지향프로그래밍(3) 자료구조(3) | 데이터과학(3) 정보과학프로젝트(3) | |||||
| 소계 | 38 | 11 | 26 | 15 | 90 | ||||||
| 합계 | 62 | 29 | 40 | 23 | 154 | ||||||
| 연 구 활 동 | 자율연구 | 자율연구Ⅰ(3), 자율연구Ⅱ(3), 자율연구Ⅲ(3), 자율연구Ⅳ(3) | 12 | 24 | |||||||
| 현장연구 | 국내현장연구(2), 국외현장연구(2), 과제연구(2) | 6 | |||||||||
| 졸업논문 | 졸업논문연구Ⅰ(3), 졸업논문연구Ⅱ(3) | 6 | |||||||||
| 창의 적 체험 활동 | 리더십활동 | 재학 중 120시간 이상 이수 | 250 | 178 | |||||||
| 봉사활동 | 재학 중 120시간 이상 이수 | ||||||||||
| 진로탐색활동 | 재학 중 10시간 이상 이수 | ||||||||||
(이수학점 : 교과-154, 연구활동-24, 전체 178)
* AP 과목
| 구분 | 필수과목 | 선택과목 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본필수 | 소계 | 심화필수 | 소계 | 기본선택 | 이수 학점 | 심화선택 | 이수 학점 | ||||
| 교 과 활 동 | 일 반 교 과 | 국어 | 국어Ⅰ(3) 국어Ⅱ(3) | 6 | 문학수용과 창작(2) 독서토론(2) | 4 | 고급글쓰기(3) 의사소통(3) | 3 | 매체언어(2) 언어 탐구(2) | 2 | |
| 사회 | 한국사(3) 사회(3) | 6 | 세계사(3) 국제관계의 이해(3) 현대 경제의 이해(3) | 3 | 사회학(2) 현대사회와 법(2) 역사특강(2) | 2 | |||||
| 외국어 | 영어Ⅰ(3) 영어Ⅱ(3) | 6 | 영어독해와 작문(3) 심화영어(3) | 6 | 시사영어(2) 영미문학이해(2) | 2 | 고급영어독해와 작문(2) 영문법(2) | 2 | |||
| 일본어Ⅰ(2) 중국어Ⅰ(2) | 2 | 일본어Ⅱ(2) 중국어Ⅱ(2) | 2 | ||||||||
| 체육 ・ 예술 | 체육Ⅰ(1) 체육Ⅱ(1) | 2 | 체육Ⅲ(1), 체육Ⅳ(1) 운동과 건강생활(1) 스포츠과학(1) 음악(2), 미술(2) | 8 | |||||||
| 소계 | 20 | 18 | 10 | 8 | 56 | ||||||
| 창의융합 교육 및 미래역량 계발 | 창의융합교육 | 미래역량계발 | |||||||||
| 메이커 융합과학Ⅰ(2) 메이커 융합과학Ⅱ(2) | 4 | 뇌과학(2) 로보프로젝트(2) 과학사및과학철학(2) 인공지능(2) | 2 | 현대대수학(2) 위상수학(2) 전기·전자 회로(2) 전자기학(2) 나노 소재학(2) 유기 반응(2) 생명정보학(2) 생화학(2) 환경 과학(2) 컴퓨터그래픽스(2) 드론 프로그래밍(2) | 순증 | ||||||
| 창의적 문제해결기법(2) 인공지능프로그래밍(2) | 2 | ||||||||||
| 소계 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 전 문 교 과 | 수학 | 수학Ⅰ(5) 수학Ⅱ(5) | 10 | 수학Ⅲ(5) 미적분학Ⅰ(4)* | 9 | 미적분학Ⅱ(4)* 선형대수학(4)* | 4 | 확률과 통계(4)* 미분방정식(3) 수학세미나Ⅰ(3) 수학세미나Ⅱ(3) | 15 * 전문 교과 기본 선택 가능 | ||
| 과학 | 물리학Ⅰ(3) 물리학Ⅱ(3) 화학Ⅰ(3) 화학Ⅱ(3) 생명과학Ⅰ(3) 생명과학Ⅱ(3) 지구과학Ⅰ(3) 지구과학Ⅱ(3) | 24 | 일반물리학실험Ⅰ(1)* 일반물리학실험Ⅱ(1)* 일반화학실험Ⅰ(1)* 일반화학실험Ⅱ(1)* 일반생명과학실험Ⅰ(1) 일반생명과학실험Ⅱ(1) 일반지구과학실험Ⅰ(1) 일반지구과학실험Ⅱ(1) | 4 | 물리학과 첨단기술(3) 현대물리학개론(3) 물리학세미나Ⅰ(3) 물리학세미나Ⅱ(3) 기초유기화학(3) 첨단기기분석(3) 화학세미나Ⅰ(3) 화학세미나Ⅱ(3) 분자생물학(3) 유전학의 이해(3) 생명과학세미나Ⅰ(3) 생명과학세미나Ⅱ(3) 천체 관측(3) 지질학(3) 지구과학세미나Ⅰ(3) 지구과학세미나Ⅱ(3) | ||||||
| 일반물리학Ⅰ(4)* 일반물리학Ⅱ(4)* 일반화학Ⅰ(4)* 일반화학Ⅱ(4)* 일반생명과학Ⅰ(3)* 일반생명과학Ⅱ(3)* 일반지구과학Ⅰ(3) 일반지구과학Ⅱ(3) | 18 | ||||||||||
| 정보 과학 | 정보과학Ⅰ(2) 정보과학Ⅱ(2) | 4 | 프로그래밍실습Ⅰ(1) 프로그래밍실습Ⅱ(1)* | 2 | 객체지향프로그래밍(3) 자료구조(3) | 데이터과학(3) 정보과학프로젝트(3) | |||||
| 소계 | 38 | 11 | 26 | 15 | 90 | ||||||
| 합계 | 62 | 29 | 40 | 23 | 154 | ||||||
| 연 구 활 동 | 자율연구 | 자율연구Ⅰ(3), 자율연구Ⅱ(3), 자율연구Ⅲ(3), 자율연구Ⅳ(3) | 12 | 24 | |||||||
| 현장연구 | 국내현장연구(2), 국외현장연구(2), 과제연구(2) | 6 | |||||||||
| 졸업논문 | 졸업논문연구Ⅰ(3), 졸업논문연구Ⅱ(3) | 6 | |||||||||
| 창의 적 체험 활동 | 리더십활동 | 재학 중 120시간 이상 이수 | 250 | 178 | |||||||
| 봉사활동 | 재학 중 120시간 이상 이수 | ||||||||||
| 진로탐색활동 | 재학 중 10시간 이상 이수 | ||||||||||
(이수학점 : 교과-154, 연구활동-24, 전체 178)
* AP 과목
| 구분 | 필수과목 | 선택과목 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본필수 | 소계 | 심화필수 | 소계 | 기본선택 | 이수 학점 | 심화선택 | 이수 학점 | ||||
| 교 과 활 동 | 일 반 교 과 | 국어 | 국어Ⅰ(3) 국어Ⅱ(3) | 6 | 문학수용과 창작(2) 독서토론(2) | 4 | 고급글쓰기(3) 의사소통(3) | 3 | 매체언어(2) 언어 탐구(2) | 2 | |
| 사회 | 한국사(3) 사회(3) | 6 | 세계사(3) 국제관계의 이해(3) 현대 경제의 이해(3) | 3 | 사회학(2) 현대사회와 법(2) 역사특강(2) | 2 | |||||
| 외국어 | 영어Ⅰ(3) 영어Ⅱ(3) | 6 | 영어독해와 작문(3) 심화영어(3) | 6 | 시사영어(2) 영미문학이해(2) | 2 | 고급영어독해와 작문(2) 영문법(2) | 2 | |||
| 일본어Ⅰ(2) 중국어Ⅰ(2) | 2 | 일본어Ⅱ(2) 중국어Ⅱ(2) | 2 | ||||||||
| 체육 ・ 예술 | 체육Ⅰ(1) 체육Ⅱ(1) | 2 | 체육Ⅲ(1), 체육Ⅳ(1) 운동과 건강생활(1) 스포츠과학(1) 음악(2), 미술(2) | 8 | |||||||
| 소계 | 20 | 18 | 10 | 8 | 56 | ||||||
| 창의융합 교육 및 미래역량 계발 | 창의융합교육 | 미래역량계발 | |||||||||
| 메이커 융합과학Ⅰ(2) 메이커 융합과학Ⅱ(2) | 4 | 뇌과학(2) 로보프로젝트(2) 과학사및과학철학(2) 인공지능(2) | 2 | 현대대수학(2) 위상수학(2) 전기·전자 회로(2) 전자기학(2) 나노 소재학(2) 유기 반응(2) 생명정보학(2) 생화학(2) 환경 과학(2) 컴퓨터그래픽스(2) 드론 프로그래밍(2) | 순증 | ||||||
| 창의적 문제해결기법(2) 인공지능프로그래밍(2) | 2 | ||||||||||
| 소계 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 전 문 교 과 | 수학 | 수학Ⅰ(5) 수학Ⅱ(5) | 10 | 수학Ⅲ(5) 미적분학Ⅰ(4)* | 9 | 미적분학Ⅱ(4)* 선형대수학(4)* | 4 | 확률과 통계(4)* 미분방정식(3) 수학세미나Ⅰ(3) 수학세미나Ⅱ(3) | 15 * 전문 교과 기본 선택 가능 | ||
| 과학 | 물리학Ⅰ(3) 물리학Ⅱ(3) 화학Ⅰ(3) 화학Ⅱ(3) 생명과학Ⅰ(3) 생명과학Ⅱ(3) 지구과학Ⅰ(3) 지구과학Ⅱ(3) | 24 | 일반물리학실험Ⅰ(1)* 일반물리학실험Ⅱ(1)* 일반화학실험Ⅰ(1)* 일반화학실험Ⅱ(1)* 일반생명과학실험Ⅰ(1) 일반생명과학실험Ⅱ(1) 일반지구과학실험Ⅰ(1) 일반지구과학실험Ⅱ(1) | 4 | 물리학과 첨단기술(3) 현대물리학개론(3) 물리학세미나Ⅰ(3) 물리학세미나Ⅱ(3) 기초유기화학(3) 첨단기기분석(3) 화학세미나Ⅰ(3) 화학세미나Ⅱ(3) 분자생물학(3) 유전학의 이해(3) 생명과학세미나Ⅰ(3) 생명과학세미나Ⅱ(3) 천체 관측(3) 지질학(3) 지구과학세미나Ⅰ(3) 지구과학세미나Ⅱ(3) | ||||||
| 일반물리학Ⅰ(4)* 일반물리학Ⅱ(4)* 일반화학Ⅰ(4)* 일반화학Ⅱ(4)* 일반생명과학Ⅰ(3)* 일반생명과학Ⅱ(3)* 일반지구과학Ⅰ(3) 일반지구과학Ⅱ(3) | 18 | ||||||||||
| 정보 과학 | 정보과학Ⅰ(2) 정보과학Ⅱ(2) | 4 | 프로그래밍실습Ⅰ(1) 프로그래밍실습Ⅱ(1)* | 2 | 객체지향프로그래밍(3) 자료구조(3) | 데이터과학(3) 정보과학프로젝트(3) | |||||
| 소계 | 38 | 11 | 26 | 15 | 90 | ||||||
| 합계 | 62 | 29 | 40 | 23 | 154 | ||||||
| 연 구 활 동 | 자율연구 | 자율연구Ⅰ(3), 자율연구Ⅱ(3), 자율연구Ⅲ(3), 자율연구Ⅳ(3) | 12 | 24 | |||||||
| 현장연구 | 국내현장연구(2), 국외현장연구(2), 과제연구(2) | 6 | |||||||||
| 졸업논문 | 졸업논문연구Ⅰ(3), 졸업논문연구Ⅱ(3) | 6 | |||||||||
| 창의 적 체험 활동 | 리더십활동 | 재학 중 120시간 이상 이수 | 250 | 178 | |||||||
| 봉사활동 | 재학 중 120시간 이상 이수 | ||||||||||
| 진로탐색활동 | 재학 중 10시간 이상 이수 | ||||||||||